| Término | Significado |
|---|---|
| Ascendente (ASC) | El signo que salía por el horizonte este en el momento del nacimiento; inicio de la casa 1. |
| Aspecto | Relación angular entre dos planetas de la carta (p. ej., trígono = 120°). |
| Big Three | Sol, Luna y Ascendente: los tres factores más determinantes. |
| Carta natal (radix) | La carta astral calculada para el momento y el lugar de nacimiento. |
| Casas | Doce áreas de la vida, calculadas a partir de la hora y el lugar de nacimiento. |
| Descendente (DC) | Punto opuesto al ascendente; cúspide de la casa 7. |
| Eclíptica | La trayectoria aparente del Sol en el cielo; línea de referencia del zodiaco. |
| Efemérides | Tablas o modelos de cálculo de las posiciones de los astros. |
| Elemento | Fuego, Tierra, Aire, Agua: las cualidades básicas de los signos. |
| MC (Medium Coeli) | Medio Cielo; cúspide de la casa 10. |
| Modalidad | Cardinal, fijo, mutable: la dinámica de un signo. |
| Orbe | Desviación respecto al ángulo exacto dentro de la cual un aspecto se sigue considerando activo. |
| Plácidus | El sistema de casas más extendido; divide las casas según el tiempo. |
| Retrógrado (℞) | Visto desde la Tierra, un planeta parece moverse hacia atrás. |
| Tropical | Zodiaco que comienza en el equinoccio de primavera (astrología occidental). |
Las interpretaciones astrológicas sirven para el entretenimiento y la reflexión personal. Explicamos la base astronómica en nuestro método.